Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-280E
ID#11998За индивидуальными условиями обращайтесь к менеджерам Н-СИСТЕМ
Компания Jilong выпустила новый волоконно оптический сварочный аппарат – KL-280E.
В модели KL-280E реализовано выравнивание волокон по технологии PAS (Profile Alignment System) обеспечивает точное сведение оптических волокон.
От предыдущей модели данный сварочный аппарат отличается временем на сварку и термоусадку, которое сократилось до 6 секунд и 16-18 секунд соответственно. Так же сварочник измeнилcя внeшнe и в рaзмeрaх. А еще в KL-280E теперь есть печь в современном корпусе с aвтoстaртoм.
Прибор рассчитан на работы в самых жестких условиях эксплуатации, имеет высокую защиту от выли и влаги, обеспечивает работу в диапазоне температур от -10°С до +50°С.
В продаже так же есть более бюджетная версия KL-280E без скалывателя в комплекте.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "Н-СИСТЕМ"
| Производитель | Jilong |
| Сосотояние | Товар новый |
| Типы свариваемых волокон | одномодовое (SM), многомодовое (ММ), со смещенной областью дисперсии (DS, ITU-T G.653), со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS, ITU-TG.655) |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Длина зачистки волокна, мм | 8 ....16 (для внешн. покрытия до 250 мкм) |
| Выравнивание волокна | Active V-groove |
| Количество моторов | 4 мотора:, 2 мотора на механизм юстировки, 2 мотора кареток подачи, микроскопы неподвижны |
| Диаметр свариваемого волокна, мкм | 80... 150 |
| Диаметр покрытия свариваемого волокна, мкм | 100 .... 1000 |
| Среднее время сварки, с | 6 (SM волокно) |
| Средние потери на сварном соединении, дБ | 0,02 (SM), 0,01 (MM), 0,04 (DS/NZDS) |
| Программы сварки | 53 предустановленных, 100 настраиваемых |
| Коэффициент отражения от сварного соединения, дБ | до -60 |
| Размер используемых защитных гильз | 40 и 60 мм |
| Время термоусадки, с | 16...25 |
| Программы термоусадки | 9 предустановленных, 40 настраиваемых |
| Интерфейсы | USB |
| Дисплей | Цветной LCD дисплей 4,3 дюймов с возможностью регулировки угла наклона |
| Увеличение экрана | 300х при раздельном просмотре по осям X и Y, 150х при совместном просмотре по осям X и Y |
| Источник питания | Li-Lon аккумулятор (5200 мАч), AC 100-240 В через адаптер DC 13,5 В |
| Количество сварок с термоусадкой от аккумуляторной батареи | от 300 при условии, что батарея полностью заряжена |
| Ресурс электродов | 2500 |
| Диапазон рабочих температур | -10°.... +50°C |
| Диапазон температур хранения | -40.... +60°C |
| Допустимая влажность | до 95% |
| Функция ветрозащиты | максимальная скорость ветра 15 м/с |
| Размеры (мм) | 133 х 163 х 140 |
| Масса, кг | 1,5 (1,8 с АКБ) |
Комплектация
Комплект поставки:
| Наименование | Количество |
| Сварочный аппарат KL-280E | 1 шт |
| Съемные магнитные зажимы на каретку | 2 шт. |
| Скалыватель KL-21C | 1 шт. |
| Кабель для подключения внешнего блока питания/зарядки | 1 шт. |
| Блок питания /зарядки | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 1 шт. |
| Съемный зажим термоусадочной печи | 1 шт. |
| FT-2 Стриппер для волокна в лаковом покрытии 250 мкм. | 1 шт. |
| Запасные электроды | 1 пара |
| Кейс транспортировочный | 1 шт. |
| Пинцет пластиковый | 1 шт. |
| Кисточка для чистки V-канавок | 1 шт. |